سعر البيع
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 42.830 KWD | 24 K |
| 39.261 KWD | 22 K |
| 37.477 KWD | 21 K |
| 32.123 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s
سعر الشراء
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 41.650 KWD | 24 K |
| 38.180 KWD | 22 K |
| 36.444 KWD | 21 K |
| 31.238 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s

