سعر البيع
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 44.206 KWD | 24 K |
| 40.522 KWD | 22 K |
| 38.680 KWD | 21 K |
| 33.154 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s
سعر الشراء
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 43.026 KWD | 24 K |
| 39.440 KWD | 22 K |
| 37.648 KWD | 21 K |
| 32.269 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s

