سعر البيع
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 40.574 KWD | 24 K |
| 37.193 KWD | 22 K |
| 35.503 KWD | 21 K |
| 30.431 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s
سعر الشراء
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 39.394 KWD | 24 K |
| 36.111 KWD | 22 K |
| 34.470 KWD | 21 K |
| 29.546 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s

