سعر البيع
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 39.205 KWD | 24 K |
| 35.938 KWD | 22 K |
| 34.304 KWD | 21 K |
| 29.404 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s
سعر الشراء
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 38.025 KWD | 24 K |
| 34.856 KWD | 22 K |
| 33.272 KWD | 21 K |
| 28.519 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s

