سعر البيع
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 50.538 KWD | 24 K |
| 46.326 KWD | 22 K |
| 44.220 KWD | 21 K |
| 37.903 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s
سعر الشراء
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 49.358 KWD | 24 K |
| 45.244 KWD | 22 K |
| 43.188 KWD | 21 K |
| 37.018 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s

